Ціна: 419.11 грн. за кан 1 л
Кількість:
Фасування:
Комплекс хелатованих EDTA мікроелементів збагачений азотом, магнієм, кальцієм, сіркою з метою активації фотосинтезу та амінокислотами для підвищення стресостійкості рослин. Призначене для позакореневого підживлення зернових, технічних, плодоовочевих та ягідних культур протягом всього вегетаційного періоду.
| N | CaO | MgO | Fe | Zn |
| 9,5% (95 г/л) | 2,0% (20 г/л) | 1,5% (15 г/л) | 1,2% (12 г/л) | 1,2% (12 г/л) |
| Cu | SO3 | Mn | B | Mo |
| 0,7% (7 г/л) | 1,8% (18 г/л) | 0,7% (7 г/л) | 0,5% (5 г/л) | 0,01% (0,1 г/л) |
Амінокислоти 5% (50 г/л), pH - 7,0-8,5, Густина - 1,28 - 1,38 кг/л
Для досягнення кращих результатів рекомендуємо виконувати підживлення в комплексі з іншими препаратами згідно технологічних схем для відповідної культури.
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га (л/га) |
| Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь | Кущення (ВВСН 21-29) | 1,0 |
| Вихід в трубку – прапорцевий лист (ВВСН 30-49) | 2,0 | |
| Молочно - воскова стиглість (ВВСН 83-87) | 1,0 | |
| Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 13-15) | 1,0 |
| 6-8 листків (ВВСН 16-18) | 2,0 | |
| Соняшник | 2-3 пар листків (ВВСН 14-16) | 1,0-2,0 |
| 5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) | 2,0-2,5 | |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 1,0-2,0 |
| Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 2,0 | |
| Формування насіння (ВВСН 71-79) | 1,0 | |
| Цукровий і кормовий буряки | 4-6 листків - змикання листків в рядках (ВВСН 14-34) | 1,0-2,0 |
| Змикання листків в міжряддях – ріст коренеплодів (ВВСН 35-49) | 2,0 | |
| Соя, горох | 3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16) | 1,0 |
| Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 2,5-3,0 | |
| Формування бобів (ВВСН 71-79) | 1,0 | |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Цвітіння (ВВСН 60-69) | 1,0 |
| Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,0-2,0 | |
| Ріст плодів - збір врожаю (ВВСН 74-89) (з інтервалом 7-10 днів) | 1,0 | |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня) | Опадання пелюсток (ВВСН 67-69) | 1,0 |
| Ріст зав’язі (ВВСН 71-73) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,0 | |
| Виноград | Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 |
| Ріст ягід (ВВСН 71-79) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,0 | |
| Ягідні (суниця, смородина, малина) | Початок цвітіння (ВВСН 61-64) | 2,0 |
| Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,0 | |
| Картопля | Стеблування (ВВСН 21-39) | 2,0 |
| Бутонізаціїя - початок в’янення і відмирання бадилля (ВВСН 51-97) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,5 | |
| Томати, перець, баклажан | Повне цвітіння - достигання (ВВСН 64-89) (з інтервалом 7-10 днів) | 1,0-2,0 |
| Огірки | Ріст та розвиток листків (ВВСН 13-29) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,0 |
| Плодоношення (ВВСН 71-89) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,0 | |
| Морква | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) | 2,0 |
| Ріст коренеплоду (ВВСН 41-49) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,0 | |
| Цибуля, часник | Початку формування - кінець наливу цибулин (ВВСН 41-49) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,0-3,0 |
| Капуста | Формування качана (ВВСН 41-49) (з інтервалом 7-10 днів) | 2,0-3,0 |
| Горіх | Закладка та розвиток плоду (ВВСН 71-89) (з інтервалом 7-10 днів) | 1,0-2,0 |
Для стимулювання проростання насіння та формування розвиненої кореневої системи зернових та технічних культур, рекомендується використовувати Квантум ПЛАТІНУМ при протруєнні насіння в нормі 2-3 л/т. Для додаткового забезпечення фосфором та цинком рекомендовано застосування у баковій суміші добрив Квантум СРКЗ (0,8-1,0 л/т) та Квантум Т80 (0,5-1,0 л/т) з метою підвищення посухостійкості та стимуляції коренетворення.
Можливе сумісне застосування Квантум ПЛАТІНУМ з рідкими стартовими добривами Квантум Діафан в нормі 1-3 л/га.